Товар добавлен в вашу корзину покупок, для оформления заказа нажмите на кнопке «Оформить заказ». Кроме этого вы можете изменить состав вашей корзины покупок, щелкнув на кнопке «Перейти в корзину»
Роял Канин в соусе влажный корм для кошек всех пород старше 1 года
Корм для кошек INSTINCTIVE 12 является идеально сбалансированным рационом, соответствующим оптимальной формуле макронутриентного профиля (MNP*), инстинктивно предпочитаемый кошками.
Здоровая мочевыводящая система Корм помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней. |
|
Поддержание идеального веса Исключительно аппетитные тонкие кусочки в соусе умеренной калорийности способствуют сохранению идеального веса тела кошки. |
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*: Витамин D3: 15 ME, Железо: 3,5 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 12 |
Жиры (%) | 2,8 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,6 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,10 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,07 |
Линолевая кислота (%) | 0,4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Минералы (%) | 1,7 |
Крахмал (%) |
3,4 |
Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
Пищевые волокна (%) | 1,2 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 868 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 825 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,02 |
Калий (%) | 0,15 |
Натрий (%) | 0,17 |
Хлориды (%) | 0,14 |
Цинк (мг/кг) | 25 |
Марганец (мг/кг) | 6 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Селен (мг/кг) | 0,05 |
Железо (мг/кг) | 40 |
Медь (мг/кг) | 5 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 35 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 140 |
Витамин Е (мг/кг) | 60 |
Витамин В1 (мг/кг) | 3 |
Витамин В2 (мг/кг) | 2 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 1 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (мг/кг) |
1000 |
Классификация | Супер премиум |
---|---|
Особенности | Основной влажный корм |
Возраст | Взрослые |
Ингредиенты | Курица |
Добавление отзыва